Актуальные цены
Прайс-лист на покраску пиломатериалов
Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Для уточнения стоимости и наличия обратитесь к менеджеру.
01
Полный каталог
Каталог с поиском, фильтром по категории и единице цены.
| Материал | Характеристики | Цена/шт | Цена/м2 | Цена/м3 |
|---|---|---|---|---|
| Вагонка · 2 | ||||
| Вагонка штиль стр. сух. хв. 14x115x6000 класс АВ упак. (10шт/уп.;6,90м2/уп.) MAT-00032 | штиль, Хвоя, класс АВ, 14 x 115 x 6000 мм Расход: 1,449 шт/м2, 111,482 шт/м3 | 469 ₽ | 680 ₽ | 52 317 ₽ |
| Вагонка штиль стр. сух. хв. 14x140x6000 класс АВ упак. (6шт/уп.;5,04м2/уп.) MAT-00037 | Хвоя, класс АВ, 14 x 140 x 6000 мм Расход: 1,19 шт/м2, 91,575 шт/м3 | 571 ₽ | 680 ₽ | 52 329 ₽ |
| Имитация бруса · 7 | ||||
| Имитация бруса "Карельский профиль" стр. сух. хв. 16x145x6000 класс АВ MAT-00065 | имитация, хвоя, класс аб, 16 x 145 x 6000 мм Расход: 1,15 шт/м2, 71,84 шт/м3 | 652 ₽ | 750 ₽ | 46 852 ₽ |
| Имитация бруса "Карельский профиль" Хвоя 21x145x6000 класс АВ MAT-00030 | "Карельский профиль", Хвоя, класс АВ, 21 x 145 x 6000 мм Расход: 1,15 шт/м2, 54,73 шт/м3 | 739 ₽ | 850 ₽ | 40 453 ₽ |
| Имитация бруса стр. сух. хв. 16x140x6000 класс АВ упак. (6шт/уп.5,04м2/уп.) MAT-00022 | Хвоя, класс АВ, 16 x 140 x 6000 мм Расход: 1,19 шт/м2, 74,404 шт/м3 | 647 ₽ | 770 ₽ | 48 128 ₽ |
| Имитация бруса стр. сух. хв. 17x140x6000 класс АВ упак. (6шт/уп.;5,04м2/уп.) MAT-00006 | Хвоя, класс АВ, 17 x 140 x 6000 мм Расход: 1,19 шт/м2, 66,137 шт/м3 | 672 ₽ | 800 ₽ | 44 447 ₽ |
| Имитация бруса стр. сух. хв. 21x140x6000 класс АВ упак. (5шт/уп.;4,20м2/уп.) MAT-00038 | Хвоя, класс АВ, 21 x 140 x 6000 мм Расход: 1,19 шт/м2, 55,689 шт/м3 | 798 ₽ | 950 ₽ | 44 443 ₽ |
| Имитация бруса стр. сух. хв. 21x190x6000 класс АВ упак. (3шт/уп.;3,42м2/уп.) MAT-00014 | Хвоя, класс АВ, 21 x 190 x 6000 мм Расход: 0,877 шт/м2, 41,771 шт/м3 | 1 083 ₽ | 950 ₽ | 45 248 ₽ |
| Имитация бруса стр. сух. хв. 28x190x6000 класс АВ упак. (2шт/уп.;2,28м2/уп.) MAT-00019 | Хвоя, класс АВ, 28 x 190 x 6000 мм Расход: 0,877 шт/м2, 31,328 шт/м3 | 1 254 ₽ | 1 100 ₽ | 39 294 ₽ |
| Клееный плинтус · 1 | ||||
| Плинтус Хвоя 18x100x3000 класс AB MAT-00055 | Хвоя, класс AB, 18 x 100 x 3000 мм Расход: 3,33 шт/м2, 185,19 шт/м3 | 400 ₽ | 1 332 ₽ | 74 076 ₽ |
| Клееный щит · 3 | ||||
| Клееный щит хвоя 18х300х3000 класс АВ MAT-35B55752 | хвоя, класс АВ, 18 x 300 x 3000 мм Расход: 1,11 шт/м2, 61,73 шт/м3 | 1 395 ₽ | 1 548 ₽ | 86 113 ₽ |
| Клееный щит Хвоя 18x500x3000 класс AB MAT-00054 | Хвоя, класс AB, 18 x 500 x 3000 мм Расход: 0,67 шт/м2, 37,04 шт/м3 | 2 350 ₽ | 1 575 ₽ | 87 044 ₽ |
| Клееный щит Хвоя 18x600x3000 класс AB MAT-00053 | Хвоя, класс AB, 18 x 600 x 3000 мм Расход: 0,56 шт/м2, 30,86 шт/м3 | 2 790 ₽ | 1 562 ₽ | 86 099 ₽ |
| наличник · 1 | ||||
| Наличник 18х140х2200 MAT-8A1FDFCC | прямой, хвоя, класс ав, 18 x 140 x 2200 мм Расход: 3,25 шт/м2, 180,38 шт/м3 | 390 ₽ | 1 268 ₽ | 70 348 ₽ |
| Палубная доска · 20 | ||||
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х3000 класс АВ MAT-00018 | Лиственница, класс АВ, 28 x 120 x 3000 мм Расход: 2,78 шт/м2, 99,21 шт/м3 | 935 ₽ | 2 600 ₽ | 92 786 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х3000 класс Прима MAT-00020 | Лиственница, класс ПРИМА, 28 x 120 x 3000 мм Расход: 2,78 шт/м2, 99,21 шт/м3 | 1 187 ₽ | 3 300 ₽ | 117 767 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х3000 класс Экстра MAT-00050 | Лиственница, класс ЭКСТРА, 28 x 120 x 3000 мм Расход: 2,78 шт/м2, 99,21 шт/м3 | 1 331 ₽ | 3 700 ₽ | 132 043 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х3000 класс BC MAT-00007 | Лиственница, класс BC, 28 x 120 x 3000 мм Расход: 2,78 шт/м2, 99,21 шт/м3 | 630 ₽ | 1 750 ₽ | 62 453 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х4000 класс АВ MAT-00026 | Лиственница, класс АВ, 28 x 120 x 4000 мм Расход: 2,08 шт/м2, 74,4 шт/м3 | 1 250 ₽ | 2 600 ₽ | 93 000 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х4000 класс Прима MAT-00021 | Лиственница, класс ПРИМА, 28 x 120 x 4000 мм Расход: 2,08 шт/м2, 74,4 шт/м3 | 1 587 ₽ | 3 300 ₽ | 118 039 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х4000 класс Экстра MAT-00034 | Лиственница, класс ЭКСТРА, 28 x 120 x 4000 мм Расход: 2,08 шт/м2, 74,4 шт/м3 | 1 779 ₽ | 3 700 ₽ | 132 346 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х120х4000 класс BC MAT-00017 | Лиственница, класс BC, 28 x 120 x 4000 мм Расход: 2,08 шт/м2, 74,4 шт/м3 | 841 ₽ | 1 750 ₽ | 62 596 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х3000 класс АВ MAT-00027 | Лиственница, класс АВ, 28 x 140 x 3000 мм Расход: 2,38 шт/м2, 85,03 шт/м3 | 1 092 ₽ | 2 600 ₽ | 92 890 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х3000 класс Прима MAT-00051 | Лиственница, класс ПРИМА, 28 x 140 x 3000 мм Расход: 2,38 шт/м2, 85,03 шт/м3 | 1 387 ₽ | 3 300 ₽ | 117 898 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х3000 класс Экстра MAT-00009 | Лиственница, класс ЭКСТРА, 28 x 140 x 3000 мм Расход: 2,38 шт/м2, 85,03 шт/м3 | 1 555 ₽ | 3 700 ₽ | 132 189 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х3000 класс BC MAT-00040 | Лиственница, класс BC, 28 x 140 x 3000 мм Расход: 2,38 шт/м2, 85,03 шт/м3 | 735 ₽ | 1 750 ₽ | 62 522 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х4000 класс АВ MAT-00010 | Лиственница, класс АВ, 28 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 63,78 шт/м3 | 1 453 ₽ | 2 600 ₽ | 92 641 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х4000 класс Прима MAT-00028 | Лиственница, класс ПРИМА, 28 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 63,78 шт/м3 | 1 844 ₽ | 3 300 ₽ | 117 584 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х4000 класс Экстра MAT-00052 | Лиственница, класс ЭКСТРА, 28 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 63,78 шт/м3 | 2 067 ₽ | 3 700 ₽ | 131 836 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. листв. 28х140х4000 класс BC MAT-00035 | Лиственница, класс BC, 28 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 63,78 шт/м3 | 978 ₽ | 1 750 ₽ | 62 355 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. хв. 35х145х6000 класс АВ MAT-00008 | Хвоя, класс АВ, 35 x 145 x 6000 мм Расход: 1,149 шт/м2, 32,84 шт/м3 | 1 218 ₽ | 1 400 ₽ | 40 014 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. хв. 35х95х6000 класс АВ MAT-00003 | Хвоя, класс АВ, 35 x 95 x 6000 мм Расход: 1,754 шт/м2, 50,125 шт/м3 | 798 ₽ | 1 400 ₽ | 40 009 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. хв. 45х145х6000 класс АВ MAT-00011 | Хвоя, класс АВ, 45 x 145 x 6000 мм Расход: 1,149 шт/м2, 25,542 шт/м3 | 1 610 ₽ | 1 850 ₽ | 41 125 ₽ |
| Палубная доска стр. сух. хв. 45х95х6000 класс АВ MAT-00004 | Хвоя, класс АВ, 45 x 95 x 6000 мм Расход: 1,754 шт/м2, 38,986 шт/м3 | 1 055 ₽ | 1 850 ₽ | 41 120 ₽ |
| Планкен · 25 | ||||
| Планке прямой листв. 20х140х4000 класс BC MAT-DC00E847 | Прямой, Лиственица, класс ВС, 20 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 89,29 шт/м3 | 782 ₽ | 1 400 ₽ | 69 835 ₽ |
| Планкен прямой 20х140х4000 Класс экстра MAT-055A409C | Прямой, Лиственица, класс Экстра, 20 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 89,29 шт/м3 | 1 676 ₽ | 3 000 ₽ | 149 648 ₽ |
| Планкен прямой листв. 20х140х4000 класс АВ MAT-4EBAF8CA | Прямой, Лиственица, класс АВ, 20 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 89,29 шт/м3 | 1 173 ₽ | 2 100 ₽ | 104 753 ₽ |
| Планкен прямой листв. 20х140х4000 класс Прима MAT-2051C717 | Прямой, Лиственица, класс Прима, 20 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 89,29 шт/м3 | 1 453 ₽ | 2 600 ₽ | 129 695 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. листв. 20х120х3000 класс АВ MAT-00042 | Лиственница, класс АВ, 20 x 120 x 3000 мм Расход: 2,78 шт/м2, 138,89 шт/м3 | 755 ₽ | 2 100 ₽ | 104 918 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. листв. 20х120х3000 класс Прима MAT-00041 | Лиственница, класс ПРИМА, 20 x 120 x 3000 мм Расход: 2,78 шт/м2, 138,89 шт/м3 | 935 ₽ | 2 600 ₽ | 129 897 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. листв. 20х120х3000 класс Экстра MAT-00002 | Лиственница, класс ЭКСТРА, 20 x 120 x 3000 мм Расход: 2,78 шт/м2, 138,89 шт/м3 | 1 079 ₽ | 3 000 ₽ | 149 882 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. листв. 20х120х3000 класс BC MAT-00043 | Лиственница, класс BC, 20 x 120 x 3000 мм Расход: 2,78 шт/м2, 138,89 шт/м3 | 504 ₽ | 1 400 ₽ | 69 945 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. листв. 20х90х3000 класс АВ MAT-00012 | Лиственница, класс АВ, 20 x 90 x 3000 мм Расход: 3,7 шт/м2, 185,19 шт/м3 | 568 ₽ | 2 100 ₽ | 105 108 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. листв. 20х90х3000 класс Прима MAT-00044 | Лиственница, класс ПРИМА, 20 x 90 x 3000 мм Расход: 3,7 шт/м2, 185,19 шт/м3 | 703 ₽ | 2 600 ₽ | 130 133 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. листв. 20х90х3000 класс Экстра MAT-00029 | Лиственница, класс ЭКСТРА, 20 x 90 x 3000 мм Расход: 3,7 шт/м2, 185,19 шт/м3 | 811 ₽ | 3 000 ₽ | 150 154 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. листв. 20х90х3000 класс BC MAT-00048 | Лиственница, класс BC, 20 x 90 x 3000 мм Расход: 3,7 шт/м2, 185,19 шт/м3 | 378 ₽ | 1 400 ₽ | 70 072 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. хв. 20х95х6000 класс АВ MAT-00046 | Хвоя, класс АВ, 20 x 95 x 6000 мм Расход: 1,754 шт/м2, 87,719 шт/м3 | 468 ₽ | 820 ₽ | 41 009 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. хв. 20x120x6000 класс АВ MAT-2D6C2AE9 | Прямой, Хвоя, класс АВ, 20 x 120 x 6000 мм Расход: 1,39 шт/м2, 69,44 шт/м3 | 590 ₽ | 820 ₽ | 40 965 ₽ |
| Планкен прямой стр. сух. хв. 20x145x6000 класс АВ MAT-00025 | Хвоя, класс АВ, 20 x 145 x 6000 мм Расход: 1,149 шт/м2, 57,471 шт/м3 | 714 ₽ | 820 ₽ | 41 015 ₽ |
| Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х3000 класс АВ MAT-00001 | Лиственница, класс АВ, 20 x 140 x 3000 мм Расход: 2,38 шт/м2, 119,05 шт/м3 | 882 ₽ | 2 100 ₽ | 105 044 ₽ |
| Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х3000 класс Прима MAT-00013 | Лиственница, класс ПРИМА, 20 x 140 x 3000 мм Расход: 2,38 шт/м2, 119,05 шт/м3 | 1 092 ₽ | 2 600 ₽ | 130 055 ₽ |
| Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х3000 класс Экстра MAT-00023 | Лиственница, класс ЭКСТРА, 20 x 140 x 3000 мм Расход: 2,38 шт/м2, 119,05 шт/м3 | 1 261 ₽ | 3 000 ₽ | 150 063 ₽ |
| Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х3000 класс BC MAT-00005 | Лиственница, класс BC, 20 x 140 x 3000 мм Расход: 2,38 шт/м2, 119,05 шт/м3 | 588 ₽ | 1 400 ₽ | 70 030 ₽ |
| Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х4000 класс АВ MAT-00039 | Лиственница, класс АВ, 20 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 89,29 шт/м3 | 1 173 ₽ | 2 100 ₽ | 104 753 ₽ |
| Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х4000 класс Прима MAT-00024 | Лиственница, класс ПРИМА, 20 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 89,29 шт/м3 | 1 453 ₽ | 2 600 ₽ | 129 695 ₽ |
| Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х4000 класс Экстра MAT-00045 | Лиственница, класс ЭКСТРА, 20 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 89,29 шт/м3 | 1 676 ₽ | 3 000 ₽ | 149 648 ₽ |
| Планкен скош. стр. сух. листв. 20х140х4000 класс BC MAT-00031 | Лиственница, класс BC, 20 x 140 x 4000 мм Расход: 1,79 шт/м2, 89,29 шт/м3 | 782 ₽ | 1 400 ₽ | 69 835 ₽ |
| Планкен скош. стр. сух. хв. 20х145х6000 класс АВ MAT-00049 | Хвоя, класс АВ, 20 x 145 x 6000 мм Расход: 1,15 шт/м2, 57,47 шт/м3 | 696 ₽ | 800 ₽ | 39 979 ₽ |
| Планкен скош. стр. сух. хв. 20x95x6000 класс АВ MAT-00033 | Хвоя, класс АВ, 20 x 95 x 6000 мм Расход: 1,754 шт/м2, 87,719 шт/м3 | 513 ₽ | 900 ₽ | 45 010 ₽ |
| плинтус · 1 | ||||
| Плинтус Хвоя б/с 18х100х3000 MAT-04A8E68C | прямой, хвоя, класс А, 18 x 100 x 3000 мм Расход: 3,33 шт/м2, 185,19 шт/м3 | 400 ₽ | 1 332 ₽ | 74 076 ₽ |
| прямой · 1 | ||||
| Наличник 18х140х3000 MAT-7AB89E77 | наличник, хвоя, класс ав, 18 x 140 x 3000 мм Расход: 2,38 шт/м2, 132,28 шт/м3 | 532 ₽ | 1 266 ₽ | 70 373 ₽ |
| Террасная доска · 4 | ||||
| Террасная доска "Вельвет" стр. сух. листв. 28х142х3000 класс АВ MAT-00016 | Лиственница, класс АВ, 28 x 142 x 3000 мм Расход: 2,347 шт/м2, 83,836 шт/м3 | 809 ₽ | 1 900 ₽ | 67 857 ₽ |
| Террасная доска "Вельвет" стр. сух. листв. 28х142х3000 класс Прима MAT-00047 | Лиственница, класс ПРИМА, 28 x 142 x 3000 мм Расход: 2,347 шт/м2, 83,836 шт/м3 | 1 193 ₽ | 2 800 ₽ | 100 000 ₽ |
| Террасная доска "Вельвет" стр. сух. листв. 28х142х3000 класс Экстра MAT-00036 | Лиственница, класс ЭКСТРА, 28 x 142 x 3000 мм Расход: 2,347 шт/м2, 83,836 шт/м3 | 1 534 ₽ | 3 600 ₽ | 128 571 ₽ |
| Террасная доска "Вельвет" стр. сух. листв. 28х142х3000 класс BC MAT-00015 | Лиственница, класс BC, 28 x 142 x 3000 мм Расход: 2,347 шт/м2, 83,836 шт/м3 | 682 ₽ | 1 600 ₽ | 57 143 ₽ |
| Тонкопил · 9 | ||||
| Профиль UYS стр. сух. хв. 21x145x6000 класс АВ MAT-978C1E84 | UYS, Хвоя, класс AB, 21 x 145 x 6000 мм Расход: 1,15 шт/м2, 54,73 шт/м3 | 739 ₽ | 850 ₽ | 40 453 ₽ |
| Тонкопил Косой планкен стр. сух. хв. 21x145x6000 класс АВ MAT-00062 | Косой планкен, Хвоя, класс АВ, 21 x 145 x 6000 мм Расход: 1,149 шт/м2, 54,734 шт/м3 | 740 ₽ | 850 ₽ | 40 476 ₽ |
| Тонкопил Косой планкен стр. сух. хв. 21x95x6000 класс АВ MAT-00059 | Косой планкен, Хвоя, класс АВ, 21 x 95 x 6000 мм Расход: 1,754 шт/м2, 83,542 шт/м3 | 485 ₽ | 850 ₽ | 40 476 ₽ |
| Тонкопил Косой планкен Хвоя 21x120x6000 класс АВ MAT-00064 | Косой планкен, Хвоя, класс АВ, 21 x 120 x 6000 мм Расход: 1,389 шт/м2, 66,138 шт/м3 | 612 ₽ | 850 ₽ | 40 476 ₽ |
| Тонкопил профиль КМ стр. сух. хв. 21x120x6000 класс АВ MAT-00056 | КМ, Хвоя, класс АВ, 21 x 120 x 6000 мм Расход: 1,389 шт/м2, 66,138 шт/м3 | 612 ₽ | 850 ₽ | 40 476 ₽ |
| Тонкопил профиль КМ стр. сух. хв. 21x145x6000 класс АВ MAT-00057 | КМ, Хвоя, класс АВ, 21 x 145 x 6000 мм Расход: 1,149 шт/м2, 54,734 шт/м3 | 740 ₽ | 850 ₽ | 40 476 ₽ |
| Тонкопил профиль КМ стр. сух. хв. 21x95x6000 класс АВ MAT-00060 | КМ, Хвоя, класс АВ, 21 x 95 x 6000 мм Расход: 1,754 шт/м2, 83,542 шт/м3 | 485 ₽ | 850 ₽ | 40 476 ₽ |
| Тонкопил профиль UYS стр. сух. хв. 21x145x6000 класс АВ MAT-00063 | UYS, Хвоя, класс АВ, 21 x 145 x 6000 мм Расход: 1,149 шт/м2, 54,734 шт/м3 | 740 ₽ | 850 ₽ | 40 476 ₽ |
| Тонкопил профиль UYV стр. сух. хв. 21x145x6000 класс АВ MAT-00058 | UYV, Хвоя, класс АВ, 21 x 145 x 6000 мм Расход: 1,149 шт/м2, 54,734 шт/м3 | 740 ₽ | 850 ₽ | 40 476 ₽ |
Нужен точный расчёт под ваш объём?
Используйте калькулятор для оценки диапазона или оставьте заявку — посчитаем точную стоимость.